Reactome Statistics (Version 16)

Species PROTEINS COMPLEXES REACTIONS PATHWAYS
H. sapiens 1179 1086 1639 704
M. musculus 4078* 907 1269 592
T. nigroviridis 1163 751 1007 527
D. melanogaster 1422 603 811 489
C. elegans 1005 518 700 455
S. cerevisiae 604 389 497 364
A. nidulans 559 334 531 367
S. pombe 579 371 468 329
A. thaliana 1361 411 538 381
D. discoideum 756 444 565 400
P. falciparum 333 234 295 259
M. jannaschii 58 44 104 111
S. solfataricus 116 90 159 157
E. coli 152 121 260 191
B. subtilis 153 148 260 190
Anabaena 111 80 176 165



* = 4078 mouse proteins in the table are represented as 1236 EntitySet instances in the graph